
Кишинэу
Игра No. 31
Дата: воскресенье, 1 марта 2026 г. Место: Palatul Republicii (Str. Maria Cibotari, 16) Время прибытия: 17:00 Начало игры: 18:00 Дресс-код: Business casual Билет: 600 MDL
Завершён
Результат игры
Игра No. 31
| № | Команда | Итого | место |
|---|---|---|---|
| 1. | Wine IT | 25 | 1 |
| 2. | Шерлоки | 25 | 1 |
| 3. | Синий гараж | 24 | 2 |
| 4. | Отряд соседей | 22 | 3 |
| 5. | Чилийцы | 22 | 3 |
| 6. | Бамбуча | 21 | 4 |
| 7. | Ва-банк | 21 | 4 |
| 8. | Клуб любителей | 21 | 4 |
| 9. | 3 икса | 20 | 5 |
| 10. | In Vinum Veritas | 20 | 5 |
| 11. | Фортуна | 20 | 5 |
| 12. | Актив | 19 | 6 |
| 13. | Quantum | 18 | 7 |
| 14. | Куда-то со Светой | 18 | 7 |
| 15. | Одиссея | 18 | 7 |
| 16. | Ракета | 18 | 7 |
| 17. | Рьяная вишня | 18 | 7 |
| 18. | Fire Protect | 17 | 8 |
| 19. | Линия разума | 16 | 9 |
| 20. | Служебный роман | 16 | 9 |
| 21. | Брызги шампанского | 15 | 10 |
| 22. | AMBahus | 14 | 11 |
| 23. | Джентльмены с удачей | 14 | 11 |
| 24. | Elite 2000 | 13 | 12 |
| 25. | Дрель | 11 | 13 |
| 26. | Нейроны | 0 | 14 |
Первое место
Wine IT,
Шерлоки
25
Второе место
Синий гараж
24
Третье место
Отряд соседей,
Чилийцы
22
Наши интеллектуальные мероприятия
Площадка для захватывающих вопросов и неожиданных ответов, живых дискуссий и тёплого общения.
20+ блистательных команд
15 захватывающих раундов
Живые и динамичные дискуссии
Энергичная музыка и ритмичные паузы
Тёплое общение
Наши партнёры




